İstanbul 19°C
Az Bulutlu
İstanbul
19°C
Az Bulutlu
Paz
21°C
Pts
24°C
Sal
21°C
Çar
18°C
Avrupa’nın en iyi üniversiteleri nelerdir? Öğrenci Bülteni, Avrupa’daki tanınmış en iyi 200 üniversitenin 2021 Avrupa Üniversitesi Sıralamasını aşağıdaki seçim kriterlerini karşılayarak yayınlayarak bu soruya cevap vermeye çalışmaktadır:
| Rank | University | Country |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | gb |
| 2 | University of Cambridge | gb |
| 3 | The University of Edinburgh | gb |
| 4 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | ch |
| 5 | University College London | gb |
| 6 | The University of Manchester | gb |
| 7 | Universitat de Barcelona | es |
| 8 | Universitetet i Oslo | no |
| 9 | Ruhr-Universität Bochum | de |
| 10 | Katholieke Universiteit Leuven | be |
| 11 | Universität Wien | at |
| 12 | Ludwig-Maximilians-Universität München | de |
| 13 | Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet | no |
| 14 | The London School of Economics and Political Science | gb |
| 15 | Politecnico di Milano | it |
| 16 | National Research University Higher School of Economics | ru |
| 17 | Moscow State University | ru |
| 18 | University of Leeds | gb |
| 19 | University of Glasgow | gb |
| 20 | Universidad Complutense de Madrid | es |
| 21 | Københavns Universitet | dk |
| 22 | The University of Nottingham | gb |
| 23 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | de |
| 24 | University of Southampton | gb |
| 25 | Freie Universität Berlin | de |
| 26 | Heriot-Watt University | gb |
| 27 | The University of Warwick | gb |
| 28 | Helsingin yliopisto | fi |
| 29 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | ch |
| 30 | Université de Strasbourg | fr |
| 31 | Universitat de València | es |
| 32 | Imperial College London | gb |
| 33 | Università degli Studi di Bologna | it |
| 34 | Universiteit Gent | be |
| 35 | Kungliga Tekniska högskolan | se |
| 36 | Università degli Studi di Milano | it |
| 37 | Universidad de Granada | es |
| 38 | Technische Universität München | de |
| 39 | Technische Universiteit Delft | nl |
| 40 | Lunds Universitet | se |
| 41 | Universiteit van Amsterdam | nl |
| 42 | Uppsala Universitet | se |
| 43 | Université de Lorraine | fr |
| 44 | Rijksuniversiteit Groningen | nl |
| 45 | Aarhus Universitet | dk |
| 46 | Aalto-yliopisto | fi |
| 47 | Université de Genève | ch |
| 48 | University of Birmingham | gb |
| 49 | Masarykova univerzita | cz |
| 50 | Universität Hamburg | de |
| 51 | Univerzita Karlova | cz |
| 52 | Università degli Studi di Padova | it |
| 53 | Universitat Autónoma de Barcelona | es |
| 54 | Universiteit Twente | nl |
| 55 | Newcastle University | gb |
| 56 | Universidade do Porto | pt |
| 57 | King’s College London | gb |
| 58 | The University of Sheffield | gb |
| 59 | University of St Andrews | gb |
| 60 | Lancaster University | gb |
| 61 | Technische Universität Dresden | de |
| 62 | Université de Caen Normandie | fr |
| 63 | The University of York | gb |
| 64 | Wageningen Universiteit | nl |
| 65 | Universitetet i Bergen | no |
| 66 | Universität Leipzig | de |
| 67 | Universidad Politécnica de Madrid | es |
| 68 | Technische Universität Wien | at |
| 69 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | de |
| 70 | Karlsruher Institut für Technologie | de |
| 71 | Université Nice Sophia Antipolis | fr |
| 72 | University of Liverpool | gb |
| 73 | Université de Lille | fr |
| 74 | Universiteit Leiden | nl |
| 75 | Uniwersytet Warszawski | pl |
| 76 | Danmarks Tekniske Universitet | dk |
| 77 | Humboldt-Universität zu Berlin | de |
| 78 | Universidade de Lisboa | pt |
| 79 | Universidad de Sevilla | es |
| 80 | Sapienza Università di Roma | it |
| 81 | Universidad de La Rioja | es |
| 82 | Universidad Politécnica de Valencia | es |
| 83 | Universität Zürich | ch |
| 84 | Trinity College Dublin, University of Dublin | ie |
| 85 | Linköpings Universitet | se |
| 86 | Universidad de Alicante | es |
| 87 | Universitat Politècnica de Catalunya | es |
| 88 | Tampereen yliopisto | fi |
| 89 | University of Bristol | gb |
| 90 | University of Leicester | gb |
| 91 | Queen Mary University of London | gb |
| 92 | St. Petersburg State University | ru |
| 93 | Technische Universität Berlin | de |
| 94 | University College Dublin | ie |
| 95 | Universität Stuttgart | de |
| 96 | Vrije Universiteit Amsterdam | nl |
| 97 | University College Cork | ie |
| 98 | Université de Liège | be |
| 99 | University of Strathclyde | gb |
| 100 | Universiteit Utrecht | nl |
| 101 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | de |
| 102 | University of Exeter | gb |
| 103 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | de |
| 104 | Göteborgs universitet | se |
| 105 | Georg-August-Universität Göttingen | de |
| 106 | Ceské vysoké ucení technické v Praze | cz |
| 107 | Université Catholique de Louvain | be |
| 108 | Universität zu Köln | de |
| 109 | Université de Paris | fr |
| 110 | Umeå universitet | se |
| 111 | Eberhard Karls Universität Tübingen | de |
| 112 | University of Sussex | gb |
| 113 | Universität Innsbruck | at |
| 114 | University of Aberdeen | gb |
| 115 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | de |
| 116 | Durham University | gb |
| 117 | Aristotle University of Thessaloniki | gr |
| 118 | Chalmers tekniska högskola | se |
| 119 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | de |
| 120 | Leibniz Universität Hannover | de |
| 121 | Universidad de Zaragoza | es |
| 122 | Université Grenoble Alpes | fr |
| 123 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | de |
| 124 | Universidad de Murcia | es |
| 125 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | de |
| 126 | Università degli Studi di Torino | it |
| 127 | Technische Universiteit Eindhoven | nl |
| 128 | Politecnico di Torino | it |
| 129 | University of Reading | gb |
| 130 | Université de Bordeaux | fr |
| 131 | Universidade de Coimbra | pt |
| 132 | University of Surrey | gb |
| 133 | Loughborough University | gb |
| 134 | Univerza v Ljubljani | si |
| 135 | National and Kapodistrian University of Athens | gr |
| 136 | Université Clermont Auvergne | fr |
| 137 | Università di Pisa | it |
| 138 | University of Bath | gb |
| 139 | University of Dundee | gb |
| 140 | University of East Anglia | gb |
| 141 | Universidad de Salamanca | es |
| 142 | Sorbonne Université | fr |
| 143 | Cardiff University | gb |
| 144 | Queen’s University Belfast | gb |
| 145 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | hu |
| 146 | Stockholms universitet | se |
| 147 | Uniwersytet Jagiellonski | pl |
| 148 | Université Claude Bernard Lyon 1 | fr |
| 149 | Aix-Marseille Université | fr |
| 150 | Syddansk Universitet | dk |
| 151 | Kazan Federal University | ru |
| 152 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | de |
| 153 | Universität Bern | ch |
| 154 | Aalborg Universitet | dk |
| 155 | Université Paris-Saclay | fr |
| 156 | Universidad Autónoma de Madrid | es |
| 157 | Universität Duisburg-Essen | de |
| 158 | Université de Rennes 1 | fr |
| 159 | Universidad del País Vasco | es |
| 160 | Université Paris Nanterre | fr |
| 161 | Universitat Pompeu Fabra | es |
| 162 | Universität Bremen | de |
| 163 | Radboud Universiteit | nl |
| 164 | Université de Lausanne | ch |
| 165 | Nottingham Trent University | gb |
| 166 | University of the West of England | gb |
| 167 | University of Kent | gb |
| 168 | City, University of London | gb |
| 169 | Vysoké ucení technické v Brne | cz |
| 170 | Université de Poitiers | fr |
| 171 | Universidad de Navarra | es |
| 172 | Universiteit Antwerpen | be |
| 173 | Swansea University | gb |
| 174 | Jyväskylän yliopisto | fi |
| 175 | Ural Federal University | ru |
| 176 | Universidad Carlos III de Madrid | es |
| 177 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | ru |
| 178 | University of the Arts London | gb |
| 179 | Belarusian State University | by |
| 180 | University of Essex | gb |
| 181 | Universidad de Valladolid | es |
| 182 | Université de Montpellier | fr |
| 183 | Vrije Universiteit Brussel | be |
| 184 | Universität Basel | ch |
| 185 | Technische Universität Darmstadt | de |
| 186 | University of Portsmouth | gb |
| 187 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | de |
| 188 | Università degli Studi di Napoli Federico II | it |
| 189 | Universität Regensburg | de |
| 190 | École Normale Supérieure de Lyon | fr |
| 191 | Universität Kassel | de |
| 192 | Technische Universität Graz | at |
| 193 | École Polytechnique | fr |
| 194 | Coventry University | gb |
| 195 | Technische Universität Kaiserslautern | de |
| 196 | Sheffield Hallam University | gb |
| 197 | Karolinska Institutet | se |
| 198 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | fr |
| 199 | Tomsk Polytechnic University | ru |
| 200 | Université de Nantes | fr |
Almanya’nın en iyi üniversiteleri ve diğer yurtdışı eğitim danışmanlığı hakkında ki sorularınız için bizi arayabilirsiniz.
Tel : 0 212 543 58 06