İstanbul 4°C
Çok Bulutlu
Avrupa’nın en popüler üniversiteleri nelerdir? Öğrenci Bülteni, Avrupa’daki tanınmış en iyi 200 üniversitenin 2020 Avrupa Üniversitesi Sıralamasını aşağıdaki seçim kriterlerini karşılayarak yayınlayarak bu soruya cevap vermeye çalışmaktadır:
Rank | University | Country |
---|---|---|
1 | University of Oxford | ![]() |
2 | University of Cambridge | ![]() |
3 | The University of Edinburgh | ![]() |
4 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | ![]() |
5 | University College London | ![]() |
6 | The University of Manchester | ![]() |
7 | Universitat de Barcelona | ![]() |
8 | Universitetet i Oslo | ![]() |
9 | Ruhr-Universität Bochum | ![]() |
10 | Katholieke Universiteit Leuven | ![]() |
11 | Universität Wien | ![]() |
12 | Ludwig-Maximilians-Universität München | ![]() |
13 | Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet | ![]() |
14 | The London School of Economics and Political Science | ![]() |
15 | Politecnico di Milano | ![]() |
16 | National Research University Higher School of Economics | ![]() |
17 | Moscow State University | ![]() |
18 | University of Leeds | ![]() |
19 | University of Glasgow | ![]() |
20 | Universidad Complutense de Madrid | ![]() |
21 | Københavns Universitet | ![]() |
22 | The University of Nottingham | ![]() |
23 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | ![]() |
24 | University of Southampton | ![]() |
25 | Freie Universität Berlin | ![]() |
26 | Heriot-Watt University | ![]() |
27 | The University of Warwick | ![]() |
28 | Helsingin yliopisto | ![]() |
29 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | ![]() |
30 | Université de Strasbourg | ![]() |
31 | Universitat de València | ![]() |
32 | Imperial College London | ![]() |
33 | Università degli Studi di Bologna | ![]() |
34 | Universiteit Gent | ![]() |
35 | Kungliga Tekniska högskolan | ![]() |
36 | Università degli Studi di Milano | ![]() |
37 | Universidad de Granada | ![]() |
38 | Technische Universität München | ![]() |
39 | Technische Universiteit Delft | ![]() |
40 | Lunds Universitet | ![]() |
41 | Universiteit van Amsterdam | ![]() |
42 | Uppsala Universitet | ![]() |
43 | Université de Lorraine | ![]() |
44 | Rijksuniversiteit Groningen | ![]() |
45 | Aarhus Universitet | ![]() |
46 | Aalto-yliopisto | ![]() |
47 | Université de Genève | ![]() |
48 | University of Birmingham | ![]() |
49 | Masarykova univerzita | ![]() |
50 | Universität Hamburg | ![]() |
51 | Univerzita Karlova | ![]() |
52 | Università degli Studi di Padova | ![]() |
53 | Universitat Autónoma de Barcelona | ![]() |
54 | Universiteit Twente | ![]() |
55 | Newcastle University | ![]() |
56 | Universidade do Porto | ![]() |
57 | King’s College London | ![]() |
58 | The University of Sheffield | ![]() |
59 | University of St Andrews | ![]() |
60 | Lancaster University | ![]() |
61 | Technische Universität Dresden | ![]() |
62 | Université de Caen Normandie | ![]() |
63 | The University of York | ![]() |
64 | Wageningen Universiteit | ![]() |
65 | Universitetet i Bergen | ![]() |
66 | Universität Leipzig | ![]() |
67 | Universidad Politécnica de Madrid | ![]() |
68 | Technische Universität Wien | ![]() |
69 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ![]() |
70 | Karlsruher Institut für Technologie | ![]() |
71 | Université Nice Sophia Antipolis | ![]() |
72 | University of Liverpool | ![]() |
73 | Université de Lille | ![]() |
74 | Universiteit Leiden | ![]() |
75 | Uniwersytet Warszawski | ![]() |
76 | Danmarks Tekniske Universitet | ![]() |
77 | Humboldt-Universität zu Berlin | ![]() |
78 | Universidade de Lisboa | ![]() |
79 | Universidad de Sevilla | ![]() |
80 | Sapienza Università di Roma | ![]() |
81 | Universidad de La Rioja | ![]() |
82 | Universidad Politécnica de Valencia | ![]() |
83 | Universität Zürich | ![]() |
84 | Trinity College Dublin, University of Dublin | ![]() |
85 | Linköpings Universitet | ![]() |
86 | Universidad de Alicante | ![]() |
87 | Universitat Politècnica de Catalunya | ![]() |
88 | Tampereen yliopisto | ![]() |
89 | University of Bristol | ![]() |
90 | University of Leicester | ![]() |
91 | Queen Mary University of London | ![]() |
92 | St. Petersburg State University | ![]() |
93 | Technische Universität Berlin | ![]() |
94 | University College Dublin | ![]() |
95 | Universität Stuttgart | ![]() |
96 | Vrije Universiteit Amsterdam | ![]() |
97 | University College Cork | ![]() |
98 | Université de Liège | ![]() |
99 | University of Strathclyde | ![]() |
100 | Universiteit Utrecht | ![]() |
101 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ![]() |
102 | University of Exeter | ![]() |
103 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ![]() |
104 | Göteborgs universitet | ![]() |
105 | Georg-August-Universität Göttingen | ![]() |
106 | Ceské vysoké ucení technické v Praze | ![]() |
107 | Université Catholique de Louvain | ![]() |
108 | Universität zu Köln | ![]() |
109 | Université de Paris | ![]() |
110 | Umeå universitet | ![]() |
111 | Eberhard Karls Universität Tübingen | ![]() |
112 | University of Sussex | ![]() |
113 | Universität Innsbruck | ![]() |
114 | University of Aberdeen | ![]() |
115 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | ![]() |
116 | Durham University | ![]() |
117 | Aristotle University of Thessaloniki | ![]() |
118 | Chalmers tekniska högskola | ![]() |
119 | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | ![]() |
120 | Leibniz Universität Hannover | ![]() |
121 | Universidad de Zaragoza | ![]() |
122 | Université Grenoble Alpes | ![]() |
123 | Johannes Gutenberg-Universität Mainz | ![]() |
124 | Universidad de Murcia | ![]() |
125 | Goethe-Universität Frankfurt am Main | ![]() |
126 | Università degli Studi di Torino | ![]() |
127 | Technische Universiteit Eindhoven | ![]() |
128 | Politecnico di Torino | ![]() |
129 | University of Reading | ![]() |
130 | Université de Bordeaux | ![]() |
131 | Universidade de Coimbra | ![]() |
132 | University of Surrey | ![]() |
133 | Loughborough University | ![]() |
134 | Univerza v Ljubljani | ![]() |
135 | National and Kapodistrian University of Athens | ![]() |
136 | Université Clermont Auvergne | ![]() |
137 | Università di Pisa | ![]() |
138 | University of Bath | ![]() |
139 | University of Dundee | ![]() |
140 | University of East Anglia | ![]() |
141 | Universidad de Salamanca | ![]() |
142 | Sorbonne Université | ![]() |
143 | Cardiff University | ![]() |
144 | Queen’s University Belfast | ![]() |
145 | Eötvös Loránd Tudományegyetem | ![]() |
146 | Stockholms universitet | ![]() |
147 | Uniwersytet Jagiellonski | ![]() |
148 | Université Claude Bernard Lyon 1 | ![]() |
149 | Aix-Marseille Université | ![]() |
150 | Syddansk Universitet | ![]() |
151 | Kazan Federal University | ![]() |
152 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | ![]() |
153 | Universität Bern | ![]() |
154 | Aalborg Universitet | ![]() |
155 | Université Paris-Saclay | ![]() |
156 | Universidad Autónoma de Madrid | ![]() |
157 | Universität Duisburg-Essen | ![]() |
158 | Université de Rennes 1 | ![]() |
159 | Universidad del País Vasco | ![]() |
160 | Université Paris Nanterre | ![]() |
161 | Universitat Pompeu Fabra | ![]() |
162 | Universität Bremen | ![]() |
163 | Radboud Universiteit | ![]() |
164 | Université de Lausanne | ![]() |
165 | Nottingham Trent University | ![]() |
166 | University of the West of England | ![]() |
167 | University of Kent | ![]() |
168 | City, University of London | ![]() |
169 | Vysoké ucení technické v Brne | ![]() |
170 | Université de Poitiers | ![]() |
171 | Universidad de Navarra | ![]() |
172 | Universiteit Antwerpen | ![]() |
173 | Swansea University | ![]() |
174 | Jyväskylän yliopisto | ![]() |
175 | Ural Federal University | ![]() |
176 | Universidad Carlos III de Madrid | ![]() |
177 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration | ![]() |
178 | University of the Arts London | ![]() |
179 | Belarusian State University | ![]() |
180 | University of Essex | ![]() |
181 | Universidad de Valladolid | ![]() |
182 | Université de Montpellier | ![]() |
183 | Vrije Universiteit Brussel | ![]() |
184 | Universität Basel | ![]() |
185 | Technische Universität Darmstadt | ![]() |
186 | University of Portsmouth | ![]() |
187 | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | ![]() |
188 | Università degli Studi di Napoli Federico II | ![]() |
189 | Universität Regensburg | ![]() |
190 | École Normale Supérieure de Lyon | ![]() |
191 | Universität Kassel | ![]() |
192 | Technische Universität Graz | ![]() |
193 | École Polytechnique | ![]() |
194 | Coventry University | ![]() |
195 | Technische Universität Kaiserslautern | ![]() |
196 | Sheffield Hallam University | ![]() |
197 | Karolinska Institutet | ![]() |
198 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | ![]() |
199 | Tomsk Polytechnic University | ![]() |
200 | Université de Nantes | ![]() |
Avrupa’nın en iyi üniversiteleri ve diğer yurtdışı eğitim danışmanlığı hakkında ki sorularınız için bizi arayabilirsiniz.
Tel : 0 212 543 58 06